| メーカー | KONGO | 
|---|---|
| 機械名 | 油圧プレス600t | 
| 能力 | 600t | 
| 台数 | 1台 | 
| メーカー | KOMATSU | 
|---|---|
| 機械名 | E2W300 | 
| 能力 | 300t | 
| 台数 | 4台 | 
| メーカー | KOMATSU | 
|---|---|
| 機械名 | E2G500 | 
| 能力 | 500t | 
| 台数 | 4台 | 
| メーカー | 福井機械 | 
|---|---|
| 機械名 | 油圧プレス400t | 
| 能力 | 400t | 
| 台数 | 1台 | 
| メーカー | KOMATSU | 
|---|---|
| 機械名 | L2M300 | 
| 能力 | 300t | 
| 台数 | 1台 | 
| メーカー | AIDA | 
|---|---|
| 機械名 | PMX-300 | 
| 能力 | 300t | 
| 台数 | 1台 | 
| メーカー | AIDA | 
|---|---|
| 機械名 | NC1-80 | 
| 能力 | 80t | 
| 台数 | 3台 | 
| メーカー | AIDA | 
|---|---|
| 機械名 | NC1-60 | 
| 能力 | 60t | 
| 台数 | 2台 | 
| メーカー | AIDA | 
|---|---|
| 機械名 | NC1-150 | 
| 能力 | 150t | 
| 台数 | 1台 | 
| メーカー | AIDA | 
|---|---|
| 機械名 | NC1-110 | 
| 能力 | 110t | 
| 台数 | 1台 | 
| 機械名 | 定置スポット | 
|---|---|
| 台数 | 3台 | 
| 検査場 | 検査場 | 
|---|---|
| 機械名 | 研磨機等 | 
| メーカー | KEYENCE | 
|---|---|
| 機械名 | XM-5000 | 
| メーカー | KEYENCE | 
|---|---|
| 機械名 | VL-800 | 
